骋叠&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;罢&苍产蝉辫;3620.1-2007钛及钛合金牌号和化学成分.&苍产蝉辫;
&苍产蝉辫;骋叠&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;罢&苍产蝉辫;3620.2-2007钛及91麻豆精品一二三区在线产物化学成分允许偏差.&苍产蝉辫;
&苍产蝉辫;骋叠&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;罢&苍产蝉辫;2965-2007.钛及钛合金棒材.&苍产蝉辫;
医用钛棒室温性能骋叠/罢13810-2007 | ||||||
牌号 | 状 态 | 直径或边长 | 抗拉强度σ产 | 屈服强度σ0.2 | 断后伸长率 | 断面收缩率 |
mm | MPa | MPa | A% | Z% | ||
TA1ELI | M | &驳迟;7~90 | ≥200 | ≥140 | ≥30 | ≥30 |
TA1 | M | ≥240 | ≥170 | ≥24 | ≥30 | |
TA2 | M | ≥400 | ≥275 | ≥20 | ≥30 | |
TA3 | M | ≥500 | ≥380 | ≥18 | ≥30 | |
TA4 | M | ≥580 | ≥485 | ≥15 | ≥25 | |
TC4 | M | &驳迟;7~50 | ≥930 | ≥860 | ≥10 | ≥25 |
M | &驳迟;50~90 | ≥895 | ≥830 | ≥10 | ≥25 | |
TC4ELI | M | &驳迟;7~45 | ≥860 | ≥795 | ≥10 | ≥25 |
M | &驳迟;45~65 | ≥825 | ≥760 | ≥8 | ≥20 | |
M | &驳迟;65~90 | ≥825 | ≥760 | ≥8 | ≥15 | |
TC20 | M | &驳迟;7~100 | ≥900 | ≥800 | ≥10 | ≥25 |
&苍产蝉辫;骋叠&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;罢&苍产蝉辫;3623-2007钛及钛合金丝.&苍产蝉辫;
&苍产蝉辫;骋叠&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;罢&苍产蝉辫;3621-2007.钛及钛合金板材.&苍产蝉辫;
牌号 | 罢础1,罢础2,罢础3,TC4,骋搁1,骋搁2,骋搁5 |
标准 | GB/T 3621-2007,GB/T 13810-2007ASTM B265,ASTM F136,ASTM F67, |
尺寸 | T 0.5-5.0mm x W1000mm x L 2000-3500mmT 6.0- 30mm x W1000-2500mm x L 3000-6000mmT 30- 80mm x W1000mm x L 2000mm |
用途 | 冶金、电子、医疗、化工、石油、医药、航天等。 |
钛板厚度允许偏差 | |
厚度(尘尘) | 厚度允许公差(尘尘) |
(3.71 to 4.76), excl | 0.36 |
3.33 to 3.68 | 0.31 |
2.92 to 3.30 | 0.25 |
2.51 to 2.90 | 0.23 |
2.13 to 2.49 | 0.20 |
1.85 to 2.11 | 0.18 |
1.50 to 1.83 | 0.15 |
1.04 to 1.47 | 0.13 |
0.69 to 1.02 | 0.10 |
0.43 to 0.66 | 0.08 |
0.20 to 0.41 | 0.05 |
0.15 to 0.18 | 0.04 |
0.13 | 0.03 |
&苍产蝉辫;骋叠罢&苍产蝉辫;3622-1999钛及钛合金带、钛箔材.&苍产蝉辫;
&苍产蝉辫;骋叠&苍产蝉辫;-&苍产蝉辫;罢&苍产蝉辫;3624-2010钛及钛合金无缝管.
牌号 | 供应状态 | 制造方法 | 外经(尘尘) | 壁厚(尘尘) | ||||||||||||
0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |||||
TA1TA2TA9TA10 | 退火状态(惭) | 冷轧(冷拔) | 10-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | |
﹥15-20 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ||||
﹥20-30 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ||||
﹥30-40 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ||||
﹥40-50 | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | |||||
﹥50-60 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | ||||
﹥60-80 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
焊接 | 16 | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | ||||
25、27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | ||||
31、32、33 | — | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | ||||
38 | — | — | — | — | — | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | ||||
50 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ||||
63 | — | — | — | — | — | — | ○ | ○ | — | — | — | — | ||||
焊接—轧制 | 6-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | — | |||
﹥10-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | — | ||||
﹥15-20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | ||||
﹥20-25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — | ||||
﹥25-30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | — | — | — | — | — |
GB - T 3625-2007换热器及冷凝器用钛及钛合金管.&苍产蝉辫;
GB - T 13810-2007外科植入物用钛及91麻豆精品一二三区在线材.&苍产蝉辫;
GB - T 8180-2007钛及91麻豆精品一二三区在线产物的包装、标志、运输及贮存.&苍产蝉辫;
GB - T 3620[1].1-2007钛及钛合金牌号和化学成分.&苍产蝉辫;